产品中心
CAST STEEL VALVE
型号 |
H41H-16C~100 |
H41Y-16I~100 |
H41W-16P~100 |
|
工作压力(MPa) |
1.6~10.0 |
|||
适用温度(℃) |
≤425 |
≤150 |
||
适用介质 |
水、蒸汽、油品 |
弱腐蚀性介质 |
||
材料 |
阀体、阀盖 |
碳钢 |
铬镍钛不锈钢 |
|
密封面 |
堆焊铬不锈钢 |
堆焊硬质合金 |
铬镍钛不锈钢 |
|
垫片 |
钢带石墨参缠绕 |
聚四氟乙烯 |
公称压力 | 壳体材料 |
试验压力(Mpa)
|
|||||
PN(MPa) | WCB | ZGCr5Mo(C5) | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | 强度试验 | 液体密封 | 气体密封 |
1.6 | H41H-16C | H41Y-16I | H41W-16P | H41W-16R | 2.4 | 1.8 |
|
2.5 | H41H-25 | H41Y-25I | H41W-25P | H41W-25R | 3.8 | 2.8 |
|
4.0 | H41H-40 | H41Y-40I | H41W-40P | H41W-40R | 6.0 | 4.4 |
|
6.4 | H41H-64 | H41Y-64I | H41W-64P | H41W-64R | 9.6 | 7.1 |
|
10.0 | H41H-100 | H41Y-100I | H41W-100P | H41W-100R | 15.0 | 11.0 |
|
适用温度 | -29-425℃ | ≤550℃ | -40-200℃ | -40-200℃ | 超出温度范围,请订货时注明 | ||
适用介质 | 水蒸气、油品等 | 水蒸气、油品等 | 硝酸等 | 醋酸等 |
Copyright © 2018 浙江良正阀门有限公司 网络支持:温州网络公司 XML 网站地图 浙ICP备19009401号