产品中心
CAST STEEL VALVE
零部件名称 | 材料 |
阀体 | 球墨铸铁、碳素钢、铸不锈钢 |
密封圈 | (M/F)高强度耐磨碳结石墨≤300℃ (PPN)对莅聚苯、温度≤350℃ |
球 | 不锈钢 |
填料 | 聚四氟乙烯 |
填料压盖 | QT450-10球墨铸铁 |
阀杆 | 碳素钢、铬不锈钢 |
手柄 | 碳钢 |
压力试验:
型号 | 公称压力(MPa) | 强度试验压力(MPa) | 密封试验压(MPa) | 适用温度(℃) | 适用介质 |
QJ41M/PPL-16C | 1.6 | 2.4 | 1.8 | -28~+300 (M/F) | 导热油、水、蒸汽、气体、油品、硝酸类腐蚀性介质、醋酸类腐蚀性介质 |
QJ41M/PPL-16C | 2.5 | 3.8 | 2.8 | -28~+350 (PPN) |
PN1.6MPa主要外形链接尺寸:
DN | L | D | D1 | D2 | b | Z-φd | H | D0 |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-14 | 105 | 150 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 110 | |||
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 120 | 160 | ||
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 140 | 180 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 155 | 250 | ||
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 175 | 300 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 195 | |||
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-18 | 225 | 320 |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 24 | 250 | ||
125 | 400 | 245 | 210 | 188 | 26 | 270 | 360 | |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 28 | 8-23 | 290 | |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 30 | 12-23 | 350 | 450 |
250 | 730 | 405 | 355 | 320 | 32 | 12-25 | 405 |
PN2.5MPa主要外形链接尺寸:
DN | L | D | D1 | D2 | b | Z-φd | H | D0 |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-14 | 105 | 150 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 110 | |||
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 120 | 160 | ||
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 140 | 180 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 20 | 155 | 250 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 175 | 300 | ||
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-18 | 195 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 225 | 320 | ||
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | 250 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-25 | 270 | 360 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 290 | ||
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-23 | 350 | 450 |
250 | 730 | 425 | 370 | 335 | 36 | 12-25 | 405 |
Copyright © 2018 浙江良正阀门有限公司 网络支持:温州网络公司 XML 网站地图 浙ICP备19009401号