产品中心
CAST STEEL VALVE
主要性能规范:
公称压力 PN(MPa) |
试验压力(MPa) | 适用温度(℃) |
适用 介质 |
||||
强度试验 | 密封试验 | WCB | Wr5Mo | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 1C18Ni9Ti | ||
1.6 | 2.4 | 1.8 | ≤425 | ≤550 | ≤200 | ≤200 | 水、油品、蒸气、酸性介质 |
2.5 | 3.8 | 2.8 | |||||
4.0 | 6.0 | 4.4 | |||||
6.4 | 9.6 | 7.1 | |||||
10.0 | 15 | 11 | / | ||||
16.0 | 24 | 17.6 |
主要零件材料:
阀体 | WCB | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZGCr5Mo | ZG1Cr18Ni9Ti |
阀盖 | WCB | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZGCr5Mo | ZG1Cr18Ni9Ti |
支架 | WCB | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZGCr5Mo | ZG1Cr18Ni9Ti |
阀瓣 | 2Cr13 | 316 | Cr5Mo | 304 |
阀杆 | 2Cr13 | 316 | 25Cr2MoV | 304 |
阀座 | 25 | 316 | 304 | 304 |
密封环 | 304、增强柔性石墨 | |||
填料 | 增强柔性石墨 | |||
阀杆螺母 | ZCuA110Fe3 |
Copyright © 2018 浙江良正阀门有限公司 网络支持:温州网络公司 XML 网站地图 浙ICP备19009401号